교무
연번 | 이름 | 과목 | 담임 | 업무 | 전화 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 이O상 | 교장 | 380-3701 | ||
2 | 이O라 | 교감 | 380-3702 | ||
3 | 김O정 | 과학 | 교무기획부장 | 380-3741 | |
4 | 김O경 | 기술가정 | 교무기획 | 380-3742 | |
5 | 최O란 | 음악 | 수업계 | 380-3743 | |
6 | 김O희 | 기술가정 | 자율교육과정 | 380-3745 | |
7 | 최O순 | 교무실무사 | 교무실 | 380-3740 | |
8 | 강O미 | 수학 | 교육연구부장 | 380-3788 | |
9 | 김O정 | 음악 | 연구기획 | 380-3757 | |
10 | 김O균 | 체육 | 안전생활부장 | 380-3761 | |
11 | 김O금 | 수학 | 안전생활기획 | 380-3762 | |
12 | 강O숙 | 상담 | Wee클래스 | 380-3797 | |
13 | 김O숙 | 진로 | 진로창체부장 | 380-3795 | |
14 | 최O호 | 국어 | 환경/미화/봉사 | 380-3777 | |
15 | 김O정 | 기술가정 | 교육복지방과후부장 | 380-3751 | |
16 | 김O정 | 복지사 | 복지실 | 380-3794 | |
17 | 오O민 | 사회 | 인문사회부장 | 380-3752 | |
18 | 정O이 | 영어 | 외국어계 | 380-3768 | |
19 | 김O영 | 사서 | 도서실 | 380-3796 | |
20 | 송O초 | 과학 | 자연과학부장 | 380-3746 | |
21 | 박O영 | 과학실무사 | 과학실 | 380-3748 | |
22 | 김O철 | 기술가정 | 교육정보부장 | 380-3767 | |
23 | 황O영 | 체육 | 체육예술부장 | 380-3771 | |
24 | 송O라 | 보건 | 보건실 | 380-3793 | |
25 | 황O정 | 영어 | 1-1 | 1학년부장 | 380-3711 |
26 | 정O수 | 사회 | 1-2 | 안전 | 380-3712 |
27 | 전O람 | 과학 | 1-3 | 자유학기제 | 380-3713 |
28 | 장O영 | 국어 | 1-4 | 교복 | 380-3714 |
29 | 박O진 | 도덕 | 1-5 | 생활지도1 | 380-3715 |
30 | 임O주 | 수학 | 1-6 | 평가1 | 380-3716 |
31 | 정O하 | 정보 | 1-7 | 수업개선/연수 | 380-3717 |
32 | 정O수 | 미술 | 1-8 | 1학년기획 | 380-3718 |
33 | 김O든 | 영어 | 2-1 | 2학년부장 | 380-3721 |
34 | 이O진 | 한문 | 2-2 | 생활지도2 | 380-3722 |
35 | 주O나 | 과학 | 2-3 | 방과후 | 380-3723 |
36 | 허O주 | 국어 | 2-4 | 창체/동아리 | 380-3724 |
37 | 이O희 | 미술 | 2-5 | 자치/인권 | 380-3725 |
38 | 홍O름 | 영어 | 2-6 | 2학년기획 | 380-3726 |
39 | 김O연 | 수학 | 2-7 | 평가2 | 380-3727 |
40 | 방O석 | 체육 | 2-8 | 문화예술 | 380-3728 |
41 | 이O현 | 사회 | 2-9 | 학적 | 380-3729 |
42 | 김O기 | 사회 | 3-1 | 3학년부장 | 380-3731 |
43 | 강O주 | 국어 | 3-2 | 환경교육 | 380-3732 |
44 | 조O이 | 국어 | 3-3 | 졸업앨범 | 380-3733 |
45 | 양O영 | 과학 | 3-4 | 3학년기획 | 380-3734 |
46 | 김O주 | 영어 | 3-5 | 생기부 | 380-3735 |
47 | 양O숙 | 도덕 | 3-6 | 생활지도3 | 380-3736 |
48 | 윤O정 | 수학 | 3-7 | 평가3 | 380-3737 |
49 | 윤O우 | 체육 | 3-8 | 스포츠클럽 | 380-3738 |
50 | 현O은 | 영양 | 급식실 | 380-3760 | |
51 | 나O영 | 특수 | 380-3756 |
행정급식
연번 | 이름 | 직급 | 업무 | |
---|---|---|---|---|
1 | 배○인 | 행정실장 | 행정실 업무총괄 | 380-3703 |
2 | 임○연 | 주무관 | 예결산, 지출, 학교운영위원회 | 380-3704 |
3 | 홍○수 | 주무관 | 수익자,급여,교육공무직 인사복무 | 380-3705 |
4 | 김○국 | 사무실무사 | 세입,물품재산시설,민원 | 380-3706 |
5 | 이○식 | 행정실 | 시설관리,인쇄,환경관리 | 380-3707 |
6 | 최○경 | 조리사 | 380-3760 | |
7 | 김○정 | 조리원 | ||
8 | 김○덕 | 조리원 | ||
9 | 정O화 | 조리원 | ||
10 | 이○희 | 조리원 | ||
11 | 김○숙 | 조리원 | ||
12 | 이○재 | 배움터지킴이 | 380-3798 | |
13 | 강○천 | 당직전담원 | 380-3799 | |
14 | 박○삼 | 당직전담원 | 380-3799 |